FTP測定

2012年2月1日(水)

なんとなく今日は跨るだけかな、なんて感じでローラーを始めて、30分後に今日はFTPを測るんだったと思い出す。

32分弱 112/194w 128/142bpm 58/78rpm
慌てて10分レスト で測定開始。

151w 140bpm 66rpm
170w 152bpm 71rpm
193w 161bpm 75rpm
210w 165bpm 76rpm
232w 169bpm 75rpm
251w 172bpm 78rpm
268w 175bpm 76rpm
291w 177bpm 78rpm
312w 180bpm 83rpm
ダウン・・・

MAXの75%なので、、、234wと出ました・・・情けない。

強度          %

L7. Neuro-muscular
L6. Anaerobic Capacity 121%<   303w< -->283w<
L5. VO2max     106-120%  266-301w -->248-281w
L4. Threshold     91-105%   228-263w -->213-246w
L3. Tempo     76-90%  190-225w -->178-211w
L2. Endurance     56-75%   140-188w -->131-176w
L1. Active recovery <55%   138w -->129w

どっちが正しいのか・・・また再測定かな。

がっかりの水曜夜。。。